Solid Carbide Chamfer Pointed  Drill End Mills

Product Details

4 / 5

60°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

120°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

60°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

120°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

Solid Carbide Straight Chamfer Pointed End Mills

Product Details

3 / 5

60°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

120°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | Coated | 3 flute | 55RC

60°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

120°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | UNcoated |  3flute | 55RC

Solid Carbide Back Chamfer Cutters

Product Details

4 / 5

45°  INCL. ANGLE | Coated | 4 flute | 55RC

60°  INCL. ANGLE | Coated | 4 flute | 55RC

45°  INCL. ANGLE | UNcoated | 4 flute | 55RC

60°  INCL. ANGLE | UNcoated | 4 flute | 55RC

Solid Carbide Straight Chamfer Pointed End Mills

Product Details

3 / 5

60°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

120°  INCL. ANGLE | Coated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | Coated | 3 flute | 55RC

60°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

120°  INCL. ANGLE | UNcoated | 2 flute | 55RC

90°  INCL. ANGLE | UNcoated |  3flute | 55RC

>